24 Aralık 2024 Salı
Ana SayfaManşetTemmuz ayında 73.5 milyar liralık konut satıldı..

Temmuz ayında 73.5 milyar liralık konut satıldı..

2020 yılına iyi başlayan gayrimenkul sektörü, Mart ayında Türkiye’de de pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte Nisan ve Mayıs aylarını geçen seneye göre yüzde 50 küçülerek geçirmişti. Haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyası ile sektör yeniden hareketlendi ve Haziran ve Temmuz aylarını geçen seneye göre yüzde 156 artış göstererek kapattı. En fazla konut satışı gerçekleşen 3 il olan İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, konut satış fiyatı en yüksek il ise Muğla oldu.

En fazla konut satışı gerçekleşen 3 il olan İstanbul, Ankara ve İzmir

Temmuz ayında Türkiye genelinde rekor konut satışı gerçekleşerek, 229 bin 357 adet satış gerçekleşti. Endeksa’nın il bazında konut satış fiyatlarını baz alarak hazırladığı analize göre Temmuz ayında toplam 73,5 milyar TL civarında konut satış işlem hacmi gerçekleşti. En fazla konut satışı gerçekleşen 3 il olan İstanbul, Ankara ve İzmir 30,9 milyar TL ile bu hacmin %42’sini oluşturdu. Temmuz ayında İstanbul’da konut satış hacmi 17,6 Milyar TL, Ankara’da 7,1 Milyar TL, İzmir’de ise 6,2 Milyar TL olarak gerçekleşti. Bu ilk üç ili, Bursa, Antalya, Muğla, Mersin, Aydın ve Kocaeli takip etti.

Konut satış fiyatı en yüksek il Muğla

Endeksa’nın verilerine göre,  Türkiye genelinde konut satış fiyatı en yüksek il Muğla. Muğla’da ortalama konut satış fiyatı 677 bin 760 TL ve Temmuz ayında gerçekleşen satış işlem hacmi 2,2 Milyar TL. Muğla’daki ortalama konut satış fiyatı Türkiye ortalaması olan 326 bin 820’ın iki katından fazla.

İl bazında konut satış adet ve fiyatları

 

İl Temmuz ayı konut satış adedi Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL) Toplam Satış Hacmi (TL)
İstanbul                39.432                445.854        17.580.914.928
Ankara                26.885                264.382          7.107.910.070
İzmir                15.614                398.040          6.214.996.560
Bursa                  9.157                311.850          2.855.610.450
Antalya                  8.207                347.475          2.851.727.325
Muğla                  3.237                677.760          2.193.909.120
Mersin                  7.041                297.367          2.093.761.047
Aydın                  5.148                383.737          1.975.478.076
Kocaeli                  6.592                269.750          1.778.192.000
Gaziantep                  4.981                350.460          1.745.641.260
Adana                  5.245                312.984          1.641.601.080
Konya                  5.572                270.400          1.506.668.800
Balıkesir                  4.918                302.322          1.486.819.596
Tekirdağ                  5.944                237.380          1.410.986.720
Kayseri                  4.630                273.075          1.264.337.250
Samsun                  4.139                283.536          1.173.555.504
Manisa                  3.812                268.460          1.023.369.520
Eskişehir                  3.576                265.680             950.071.680
Hatay                  3.801                236.512             898.982.112
Sakarya                  3.730                237.416             885.561.680
Denizli                  2.819                306.544             864.147.536
Şanlıurfa                  3.224                239.127             770.945.448
Diyarbakır                  2.469                272.000             671.568.000
Trabzon                  1.821                321.280             585.050.880
Çanakkale                  1.972                288.414             568.752.408
Kahramanmaraş                  2.057                269.760             554.896.320
Malatya                  1.895                289.775             549.123.625
Ordu                  1.816                266.880             484.654.080
Yalova                  1.630                293.601             478.569.630
Elazığ                  1.472                304.130             447.679.360
Sivas                  1.652                218.820             361.490.640
Zonguldak                  1.194                295.812             353.199.528
Afyonkarahisar                  1.468                239.125             351.035.500
Isparta                  1.084                311.148             337.284.432
Edirne                  1.187                269.610             320.027.070
Çorum                  1.386                229.230             317.712.780
Kırklareli                  1.387                228.004             316.241.548
Aksaray                  1.046                286.880             300.076.480
Giresun                  1.061                266.832             283.108.752
Van                  1.026                271.649             278.711.874
Kütahya                  1.288                214.512             276.291.456
Erzurum                  1.324                208.320             275.815.680
Kastamonu                  1.098                236.280             259.435.440
Adıyaman                     977                263.760             257.693.520
Tokat                     957                261.833             250.574.181
Düzce                  1.144                205.942             235.597.648
Bolu                     895                262.409             234.856.055
Mardin                  1.086                215.600             234.141.600
Uşak                     914                252.688             230.956.832
Niğde                  1.093                205.120             224.196.160
Amasya                     876                233.573             204.609.948
Osmaniye                     898                223.146             200.385.108
Kırıkkale                  1.012                186.165             188.398.980
Rize                     571                322.619             184.215.449
Karabük                     842                210.328             177.096.176
Yozgat                     774                222.740             172.400.760
Batman                     606                264.640             160.371.840
Sinop                     559                273.581             152.931.779
Kırşehir                     609                245.400             149.448.600
Nevşehir                     515                288.596             148.626.940
Burdur                     552                263.996             145.725.792
Erzincan                     444                277.014             122.994.216
Bilecik                     582                200.625             116.763.750
Bartın                     429                257.775             110.585.475
Karaman                     441                244.950             108.022.950
Kilis                     475                219.144             104.093.400
Artvin                     312                259.700               81.026.400
Siirt                     317                235.290               74.586.930
Kars                     366                201.132               73.614.312
Çankırı                     302                215.410               65.053.820
Iğdır                     236                272.250               64.251.000
Ağrı                     276                199.801               55.145.076
Muş                     258                211.560               54.582.480
Bitlis                     242                222.000               53.724.000
Bingöl                     227                220.500               50.053.500
Gümüşhane                     188                247.455               46.521.540
Tunceli                     121                336.682               40.738.522
Bayburt                     101                242.900               24.532.900
Şırnak                       74                166.056               12.288.144
Ardahan                       30                167.880                 5.036.400
Hakkari                       19                118.340                 2.248.460

 

Türkiye genelinde 73.5 milyar TL’lik konut satış hacmi gerçekleşti

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Haziran ayında kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredileri ile sektörün hareketlendiği ve geçen senenin üstüne geçtiğini ve analizlerimize göre Temmuz ayında Türkiye genelinde 73,5 milyar TL’lik konut satış hacmi gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Bu olumlu tablonun devam edeceğini ve sektörün geçen seneye göre artışla kapanacağını öngörüyoruz” dedi.

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI