Şubat 2021 tarihi itibarıyla satılık konut fiyatlarındaki artış oranlarında Anadolu yakasında Sancaktepe-Abdurrahmangazi, Sancaktepe-Emek, Ataşehir-Atatürk, Kadıköy-Caddebostan, Kadıköy-Suadiye, Kadıköy-Göztepe semtlerindeki artış dikkat çekerken kiralık ev fiyatlarında da Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde fiyat artışları yüzde 40’ın üzerini gördü.
Sancaktepe-Abdurrahmangazi ve Ümraniye-Şerifali mahallelerinde konut fiyatlarındaki artış oranı %100’ün üzerine çıktı.
Anadolu Yakası Satılık Konut Fiyatları Değişim Oranları
Şubat 2020
Ort. m2 Fiyat |
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | Amortisman Süresi | ||
1. | Tuzla | 3.187 TL | 4.900 TL | %53,74 | 30 |
2. | Sultanbeyli | 2.503 TL | 3.700 TL | %47,82 | 24 |
3. | Sancaktepe | 2,783 TL | 3.900 TL | %40,14 | 28 |
4. | Ataşehir | 4.688 TL | 6.445 TL | %37,47 | 21 |
5. | Ümraniye | 3,560 TL | 4,702 TL | %32,08 | 22 |
6. | Çekmeköy | 3,203 TL | 4,107 TL | %28,24 | 19 |
7. | Kadıköy | 8,221 TL | 10,453 TL | %27,15 | 27 |
8. | Pendik | 3,100 TL | 3,815 TL | %23,06 | 27 |
Anadolu Yakası Kiralık Konut Fiyatları Değişim Oranları
Şubat 2020
Ort. m2 Fiyat |
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | Amortisman Süresi | ||
1. | Ataşehir | 19 TL | 28 TL | %47,36 | 21 |
2. | Kadıköy | 24 TL | 35 TL | %45,83 | 27 |
3. | Çekmeköy | 14 TL | 20 TL | %42,85 | 19 |
4. | Sultanbeyli | 10 TL | 14 TL | %40,01 | 24 |
5. | Ümraniye | 15 TL | 20 TL | %33,33 | 22 |
6. | Sancaktepe | 12 TL | 13 TL | %8,33 | 28 |
Kaynak: Hürriyet Emlak