Türkiye genelinde satılık konut fiyatı haziran ayında en çok artan 10 il
Mayıs 2021
Ort. m2 Fiyat |
Haziran 2021
Ort. m2 Fiyat |
Aylık Değişim | ||
1. | Hatay | 2.062 TL | 2.287 TL | %10,91 |
2. | Aydın | 3.048 TL | 3.245 TL | %6,47 |
3. | Muğla | 7.822 TL | 8.322 TL | %6,38 |
4. | Balıkesir | 3.492 TL | 3.702 TL | %6,03 |
5. | Çanakkale | 3.262 TL | 3.444 TL | %5,57 |
6. | Antalya | 4.785 TL | 5.036 TL | %5,24 |
7. | İstanbul | 6.104 TL | 6.421 TL | %5,20 |
8. | İzmir | 4.595 TL | 4.827 TL | %5,06 |
9. | Manisa | 2.737 TL | 2.873 TL | %4,95 |
10. | Zonguldak | 2.922 TL | 3.063 TL | %4,83 |
Türkiye genelinde satılık konut fiyatı haziran ayında en çok artan 10 ilçe
Mayıs 2021
Ort. m2 Fiyat |
Haziran 2021
Ort. m2 Fiyat |
Aylık Değişim | ||
1. | İstanbul – Başakşehir | 6.647 TL | 8.271 TL | %24,44 |
2. | İzmir – Foça | 7.980 TL | 9.567 TL | %19,89 |
3. | İstanbul – Gaziosmanpaşa | 3.742 TL | 4.329 TL | %15,70 |
4. | İstanbul – Bakırköy | 12.167 TL | 13.876 TL | %14,05 |
5. | Muğla – Milas | 5.409 TL | 6.094 TL | %12,66 |
6. | İstanbul – Bayrampaşa | 4.375 TL | 4.906 TL | %12,12 |
7. | Balıkesir – Karesi | 3.000 TL | 3.358 TL | %11,92 |
8. | Hatay – Defne | 2.053 TL | 2.290 TL | %11,55 |
9. | Kocaeli – Kartepe | 2.889 TL | 3.207 TL | %10,99 |
10. | İstanbul – Maltepe | 5.739 TL | 6.366 TL | %10,93 |
Kaynak: Hepsiemlak – Haziran 2021 Emlak Endeksi verileri