Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe %188 ile Muğla’nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde %115, Bodrum ilçesinde %113 ve Dalaman ilçesinde %102 oranlarında fiyat artışları gerçekleşti.
Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları %150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar %129, Dikili ilçesinde %124, Urla ilçesinde %109 ve Çeşme ilçesinde %107 oranlarında oldu.
Üçüncü sırada yer alan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları %139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde %137, Alanya ilçesinde %119 ve Kemer ilçesinde %101 oranlarında artışlar gerçekleşti.
Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de %100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde %129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde %106 ve Ayvalık ilçesinde %100 artış gerçekleşti. Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de %117 ve Kuşadası’nda %114 oranlarında oldu.
Yazlık ilçelerin satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık
Değişim |
|||||
1. | Muğla – Milas | 4.306 TL | 12.421 TL | %188 | |||
2. | İzmir – Foça | 7.115 TL | 17.804 TL | %150 | |||
3. | Antalya – Konyaaltı | 6.524 TL | 15.608 TL | %139 | |||
4. | Antalya – Muratpaşa | 4.313 TL | 10.221 TL | %137 | |||
5. | Balıkesir – Burhaniye | 3.818 TL | 8.750 TL | %129 | |||
6. | İzmir – Seferihisar | 4.649 TL | 10.646 TL | %129 | |||
7. | İzmir – Dikili | 4.231 TL | 9.459 TL | %124 | |||
8. | Antalya – Alanya | 5.303 TL | 11.609 TL | %119 | |||
9. | Aydın – Didim | 4.582 TL | 9.958 TL | %117 | |||
10. | Muğla – Marmaris | 7.422 TL | 15.951 TL | %115 | |||
11. | Aydın – Kuşadası | 4.859 TL | 10.409 TL | %114 | |||
12. | Muğla – Bodrum | 11.893 TL | 25.327 TL | %113 | |||
13. | İzmir – Urla | 8.422 TL | 17.561 TL | %109 | |||
14. | İzmir – Çeşme | 13.504 TL | 27.983 TL | %107 | |||
15. | Balıkesir – Edremit | 3.493 TL | 7.197 TL | %106 | |||
16. | Muğla – Dalaman | 3.924 TL | 7.929 TL | %102 | |||
17. | Antalya – Kemer | 7.008 TL | 14.099 TL | %101 | |||
18. | Balıkesir – Ayvalık | 5.230 TL | 10.464 TL | %100 | |||
Kaynak: Hepsiemlak – Ocak 2022 itibarıyla son 1 yıllık veriler ortalaması