İzmir genelinde kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış yüksek bir orana ulaşırken, kira fiyat artışları ilçe düzeyinde önemli ölçüde farklılık gösterdi. Son bir yılda en yüksek artışın gerçekleştiği ilçe Urla %110 ile olurken, Urla’yı, sırasıyla, Selçuk %107.7, Aliağa %100, Bergama %98 ve Narlıdere %94.3 takip etti. Öte yandan, en düşük kira fiyatı artışı Ödemiş’te %32.1 görüldü, sırasıyla, Foça %45.6, Bayraklı %49.5, Çiğli % 51.9 ve Tire %55.8 en düşük kira fiyat artışlarının gerçekleştiği ilçeler oldu.
Son bir yılda ülke genelindeki enflasyon oranının yaklaşık %54 olduğu dikkate alındığında enflasyondan arındırılmış reel kira fiyatlarının Çiğli, Bayraklı, Foça ve Ödemiş’te düştüğü, diğer ilçelerde ise yükseldiği görüldü.
İzmir’de 2022 Şubat itibariyle ortalama kiralık metrekare fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla Urla (60 TL), Güzelbahçe (53 TL) ve Narlıdere (46 TL) oldu. En düşük kiralık metrekare fiyatı ise Ödemiş (11 TL), Tire (15 TL), Kemalpaşa, Torbalı ve Bergama (18 TL) ilçelerinde gözlemlendi.
Tablo 3: İlçe düzeyinde bir önceki yılın aynı aya göre kira fiyatı artış oranları – 2022 Şubat
İlçe | 2021 Şubat kiralık m2 fiyat | 2022 Şubat kiralık m2 fiyat | Yıllık kira fiyatı değişim oranı (%) |
Urla | 28,6 | 60,0 | 110,0 |
Güzelbahçe | 30,8 | 53,0 | 71,9 |
Narlıdere | 23,7 | 46,0 | 94,3 |
Balçova | 19,2 | 36,0 | 87,2 |
Foça | 24,7 | 36,0 | 45,6 |
Karşıyaka | 20,6 | 33,0 | 60,3 |
Çiğli | 21,7 | 33,0 | 51,9 |
Seferihisar | 18,0 | 31,0 | 72,2 |
Bornova | 18,9 | 31,0 | 64,1 |
Konak | 19,2 | 31,0 | 61,2 |
Buca | 16,7 | 30,0 | 80,0 |
Gaziemir | 17,8 | 28,0 | 57,5 |
Menderes | 16,8 | 27,0 | 60,3 |
Aliağa | 12,5 | 25,0 | 100,0 |
Menemen | 13,6 | 25,0 | 83,8 |
Bayraklı | 15,4 | 23,0 | 49,5 |
Selçuk | 10,6 | 22,0 | 107,7 |
Karabağlar | 13,2 | 22,0 | 67,3 |
Bergama | 9,1 | 18,0 | 98,0 |
Torbalı | 10,0 | 18,0 | 80,0 |
Kemalpaşa | 11,4 | 18,0 | 57,5 |
Tire | 9,6 | 15,0 | 55,8 |
Ödemiş | 8,3 | 11,0 | 32,1 |
Kaynak: sahibinden.com, Betam