22 Kasım 2024 Cuma
Ana SayfaManşetTürkiye genelinde ortalama konut fiyatı 2.5 milyon TL'yi geçti..

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 2.5 milyon TL’yi geçti..

Endeksa’da yer alan ilan verilerine göre; Türkiye genelinde haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %110 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 653 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 539 bin 680 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

Haziran 2023 sonu itibarı ile;

  • İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %95, ortalama konut metrekare satış fiyatı 30 bin 750 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 960 bin TL oldu.
  • Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %123 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 505 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 15 bin 650 TL‘ye yükseldi.
  • Antalya’da ise yıllık değer artışı %103, ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 513 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 421 bin 560 TL olarak hesaplandı.

Haziran ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Hatay, Ankara ve Ordu oldu.

Hatay’da konut fiyatları son bir yılda %152 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 243 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 221 bin 908 TL, Ankara’da konut satış fiyatlarında değer artışı %123, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 505 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 15 bin 650 TL, Ordu’da konut satış fiyatlarında değer artışı %112, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 147 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 44 bin 845 TL oldu.

 

  2023 Haziran Konut Satış Adedi Toplam Satış İçindeki Payı (%) Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (₺/m2) Ortalama Satış Fiyatı (₺) Yıllık Değer Değişimi (%) Geri Dönüş Süresi (yıl)
İstanbul 13578 16%                            30.750                           3.690.000 95% 18
Ankara 7325 9%                            15.505                           2.015.650 123% 14
Antalya 4503 5%                            28.513                           3.421.560 103% 18
İzmir 4061 5%                            25.397                           3.301.610 111% 18
Bursa 2990 4%                            17.178                           2.319.030 101% 17
Gaziantep 2505 3%                            13.019                           2.083.040 63% 18
Mersin 2345 3%                            17.374                           2.432.360 101% 17
Kocaeli 2274 3%                            17.578                           2.320.296 110% 18
Konya 2134 3%                            13.518                           2.162.880 113% 16
Aydın 2124 3%                            26.338                           3.819.010 89% 26
Tekirdağ 2043 2%                            15.338                           2.070.630 115% 17
Kayseri 1983 2%                              9.862                           1.627.230 82% 19
Balıkesir 1930 2%                            21.749                           2.675.127 94% 23
Şanlıurfa 1740 2%                            10.568                           1.796.560 78% 22
Sakarya 1523 2%                            16.278                           2.083.584 108% 19
Adana 1518 2%                            14.955                           2.377.845 78% 20
Samsun 1474 2%                            16.206                           2.187.810 108% 19
Diyarbakır 1435 2%                            11.728                           1.876.480 69% 16
Manisa 1362 2%                            14.569                           1.821.125 108% 17
Eskişehir 1283 2%                            14.860                           1.916.940 109% 16
Muğla 1268 2%                            43.685                           5.897.475 95% 19
Denizli 1078 1%                            16.373                           2.455.950 109% 20
Hatay 896 1%                            14.243                           2.221.908 152% 17
Erzurum 852 1%                              8.254                           1.320.640 102% 18
Yalova 838 1%                            17.682                           2.227.932 105% 20
Elazığ 767 1%                              8.721                           1.438.965 105% 18
Kahramanmaraş 754 1%                            12.954                           2.202.180 108% 18
Çanakkale 732 1%                            22.208                           2.664.960 98% 21
Mardin 712 1%                              9.964                           1.693.880 95% 22
Ordu 614 1%                            15.147                           2.044.845 122% 22

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI