22 Kasım 2024 Cuma
Ana SayfaBölge RaporlarıTürkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3 milyon lirayı geçti..

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3 milyon lirayı geçti..

Endeksa verilerine göre Türkiye’nin üç büyük şehri arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir, yüzde 122 fiyat artışı ile Ankara oldu. Başkentte ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 221 TL, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 498 bin 730 TL seviyesinde. Değer artışında Ankara’yı yüzde 98’lik yükseliş ile İzmir takip ediyor. Ege’nin en büyük kentinde konut metrekare satış fiyatı 29 bin 609 TL, ortalama konut fiyatı da 3 milyon 849 bin 170 TL olarak kayıtlara geçti. İstanbul listenin üçüncü sırasında. Ekim ayı sonu itibarıyla kentte ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 497 TL olarak belirlendi. Kentte ortalama konut fiyatı ise yıllık yüzde 90’lık değer artışı ile 4 milyon 224 bin 143 TL’ye kadar yükseldi.

Ekim ayında tüm Türkiye’de en çok konut satılan ilk 30 il mercek altına alındığında Ankara ile birlikte ilk üçe giren diğer iki değer artışı şampiyonu iller Hatay ve Elâzığ oldu. Endeksa analizine göre Hatay’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 152 arttı. Şehirde ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 843 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 729 bin 979 TL olarak tespit edildi. Doğu’nun en fazla değerlenen kenti Elazığ’daki artış ise yüzde 125 oranında. Şehirde ortalama konut fiyatı 1 milyon 934 bin 36 TL ve metrekare başına fiyat da 11 bin 444 TL oldu.

 2023 Ekim Konut Satış Adedi Toplam Satış İçindeki Payı (%)  Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (₺/m2)  Ortalama Satış Fiyatı (₺) Yıllık Değer Değişimi (%) Geri Dönüş Süresi (yıl)
İstanbul 14 941 15%        35.497        4.224.143 90% 19
Ankara 7 394 8%        19.221        2.498.730 122% 15
İzmir 5 192 6%        29.609        3.849.170 98% 19
Antalya 4 764 5%        32.397        3.887.640 91% 20
Bursa 3 675 4%        20.074        2.730.064 91% 17
Mersin 2 870 3%        21.416        3.083.904 92% 18
Gaziantep 2 661 3%        15.920        2.563.120 77% 17
Balıkesir 2 330 2%        25.955        3.244.375 101% 22
Konya 2 299 2%        16.170        2.587.200 108% 17
Kocaeli 2 174 2%        21.276        2.765.880 103% 17
Kayseri 2 150 2%        11.761        1.940.565 85% 19
Aydın 2 077 2%        31.374        4.549.230 86% 24
Şanlıurfa 2 058 2%        13.243        2.304.282 91% 18
Tekirdağ 1 914 2%        17.515        2.276.950 103% 16
Adana 1 714 2%        17.039        2.555.850 75% 19
Samsun 1 656 2%        18.995        2.469.350 103% 18
Sakarya 1 640 2%        19.803        2.514.981 105% 18
Diyarbakır 1 578 2%        14.873        2.394.553 83% 17
Manisa 1 480 2%        17.953        2.244.125 105% 16
Muğla 1 409 2%        54.309        7.060.170 110% 28
Eskişehir 1 401 1%        18.998        2.450.742 112% 16
Denizli 1 273 1%        19.610        2.745.400 106% 18
Hatay  943 1%        17.843        2.729.979 152% 19
Yalova  940 1%        21.155        2.728.995 84% 18

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI