Ağaoğlu My Home Maslak projesinin Ağustos ayı fiyat listesi açıklandı. Projede minimum konut fiyatı 408 bin TL!
1+0 96,43 – 105,47 metrekare 449.000 TL – 487.000 TL
1+1 77,69 – 117,04 metrekare 408.000 TL – 539.000 TL
2+1 104,79 – 148,03V metrekare 548.000 TL – 746.000 TL
3+1 127,76 – 257,01 metrekare V 625.000 TL – 1.362.000 TL
4,5+1 314,98 – 315,07 metrekare 1.850.000 TL – 1.903.000 TL
4+1 dubleks 351,43 – 351,43 metrekare 2.069.000 TL – 2.088.000 TL
Ağaoğlu My Home Maslak Teras Evler
1+0 41,91 – 72,97 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR.
1+1 106,1 – 106,1 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR.
2+1 110,93 – 206,59 metrekare 582.000 TL – 971.000 TL
3+1 264,62 – 264,62 metrekare 1.074.000 TL – 1.074.000 TL
3,5+1 309,6 – 309,6 metrekare 1.206.000 TL – 1.206.000 TL