PROJE DETAYI
314 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükselen Ağaoğlu Maslak 1453 projesi 3 etaptan oluşuyor.
FİYATLAR
06 MAYIS 2013'E KADAR |
06 – 31 MAYIS 2013 TARİHLERİ ARASI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK | DAİRE TİPİ | MİN. BRÜT M2 | MAX. BRÜT M2 | MİN. SATIŞ FİYATI | MAX. SATIŞ FİYATI | MİN. SATIŞ FİYATI | MAX. SATIŞ FİYATI |
C BLOK | 1+0 | 55,14 | 66,47 | 305.000 TL | 394.000 TL | 336.000 TL | 434.000 TL |
1+1 | 77,93 | 92,7 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
1+1 DUBLEKS | 143,38 | 163,63 | 692.000 TL | 775.000 TL | 762.000 TL | 853.000 TL | |
1+1 LOFT DUBLEKS | 144,75 | 154,73 | 714.000 TL | 765.000 TL | 786.000 TL | 842.000 TL | |
1,5+1 | 112,56 | 132,19 | 522.000 TL | 598.000 TL | 575.000 TL | 658.000 TL | |
2+1 | 137,28 | 208,61 | 640.000 TL | 943.000 TL | 714.000 TL | 1.038.000 TL | |
2+1 LOFT | 164,51 | 244,94 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
3+1 | 169,59 | 213,87 | 750.000 TL | 898.000 TL | 825.000 TL | 988.000 TL | |
3+1 LOFT | 246,14 | 295,38 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
3+1 LOFT DUBLEKS | 391,01 | 374,43 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
3,5+1 LOFT | 268,06 | 308,76 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
3,5+1 LOFT DUBLEKS | 301,98 | 301,98 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
4+1 LOFT | 387,89 | 387,89 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
TERAS EVLER | 1+1 | 88,37 | 106,53 | 413.000 TL | 568.000 TL | 455.000 TL | 625.000 TL |
1,5+1 | 100,13 | 100,13 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
2+1 | 136,5 | 166,08 | 629.000 TL | 840.000 TL | 692.000 TL | 924.000 TL | |
2,5+1 | 143,13 | 190,01 | 622.000 TL | 988.000 TL | 685.000 TL | 1.087.000 TL | |
3,5+1 | 183,39 | 183,39 | 983.000 TL | 1.071.000 TL | 1.082.000 TL | 1.179.000 TL | |
A BLOK | 1+1 | 112,89 | 117,37 | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
1+1 DUBLEKS | 166,72 | 166,72 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
1+1 LOFT DUBLEKS | 155,67 | 166,58 | 913.000 TL | 1.070.000 TL | 1.005.000 TL | 1.177.000 TL | |
1,5+1 LOFT | 93,35 | 93,35 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
2+1 | 160,25 | 191,14 | 736.000 TL | 844.000 TL | 810.000 TL | 929.000 TL | |
2+1 LOFT | 237,4 | 237,6 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
2,5+1 | 218,46 | 218,46 | 1.003.000 TL | 1.010.000 TL | 1.104.000 TL | 1.111.000 TL | |
2,5+1 LOFT | 326,02 | 326,12 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
3+1 | 186,8 | 202,84 | 804.000 TL | 893.000 TL | 885.000 TL | 1.001.000 TL | |
3+1 LOFT | 253,53 | 303,74 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
3+1 LOFT DUBLEKS | 241,37 | 383,72 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
3,5+1 | 217,71 | 243,39 | 955.000 TL | 1.032.000 TL | 1.051.000 TL | 1.136.000 TL | |
3,5+1 LOFT | 257,99 | 375,16 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||
4,5+1 LOFT | 359,72 | 359,82 | TAMAMI SATILMIŞTIR |
İLETİŞİM
444 6 777