16 Kasım 2024 Cumartesi
Ana SayfaBölge RaporlarıAnkara'da kiraların en çok arttığı ilçeler..

Ankara’da kiraların en çok arttığı ilçeler..

Beş büyük il arasında son bir yıllık dönemde ortalama konut kiralarının en çok yükseldiği şehir yüzde 80 ile İstanbul oldu. Mega kenti yüzde 77 ile Antalya, yüzde 52 ile Ankara, yüzde 51 ile Bursa ve yüzde 49 ile İzmir takip etti.

Ankara genelinde ortalama metrekare kira 25.81 TL, ortalama kira ise 2.839 TL olurken kira artışında kent genelinde Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya ilçeleri dikkat çekti. Gölbaşı’nda konut kiraları son 1 yılda %76 artış gösterdi. İlçede ortalama metrekare kira 24.55 TL, kira 2.946 TL’ye yükseldi. Akyurt’ta konut kiraları son 1 yılda %75 artarken ortalama metrekare kira 7.75 TL, ortalama kira 969 TL oldu. Çankaya’da ise konut kiraları son 1 yılda %113 artarken ortalama metrekare kira 24.17 TL, ortalama kira ise 2.900 TL’ye yükseldi.

Ankara İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi

İlçe Birim Kira 2018 (TL/m2) Birim  Kira 2020 (TL/m2) Birim Kira 2021 (TL/m2) 1 Yıllık Artış 3 Yıllık Artış Kira 2018 (TL) Kira 2020 (TL) Kira 2021 (TL)
Gölbaşı 8,72 13,98 24,55 76,00% 182,00% 1.046 ₺ 1.678 ₺ 2.946 ₺
Akyurt 4,17 4,44 7,75 75,00% 86,00% 521 ₺ 555 ₺ 969 ₺
Çankaya 10,59 14,17 24,17 71,00% 128,00% 1.271 ₺ 1.700 ₺ 2.900 ₺
Etimesgut 8 10 16,95 70,00% 112,00% 808 ₺ 1.010 ₺ 1.712 ₺
Çubuk 4,82 6,08 9,46 56,00% 96,00% 588 ₺ 742 ₺ 1.154 ₺
Elmadağ 4,27 4,91 7,5 53,00% 76,00% 576 ₺ 663 ₺ 1.013 ₺
Pursaklar 5,45 6,9 10,41 51,00% 91,00% 709 ₺ 897 ₺ 1.353 ₺
Yenimahalle 7,81 10 15 50,00% 92,00% 937 ₺ 1.200 ₺ 1.800 ₺
Altındağ 6,88 7,03 10,47 49,00% 52,00% 757 ₺ 773 ₺ 1.152 ₺
Şereflikoçhisar 5,17 5,48 8,17 49,00% 58,00% 507 ₺ 537 ₺ 801 ₺
Keçiören 6,3 7,41 10,77 45,00% 71,00% 756 ₺ 889 ₺ 1.292 ₺
Mamak 6 7,08 10 41,00% 67,00% 690 ₺ 814 ₺ 1.150 ₺
Kahramankazan 4,62 5,66 8 41,00% 73,00% 578 ₺ 708 ₺ 1.000 ₺
Kızılcahamam 5 5,4 7,5 39,00% 50,00% 550 ₺ 594 ₺ 825 ₺
Sincan 5,38 6,32 8,61 36,00% 60,00% 646 ₺ 758 ₺ 1.033 ₺
Polatlı 4,67 5,53 6,96 26,00% 49,00% 607 ₺ 719 ₺ 905 ₺

 

Kaynak: Endeksa verileri

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI