Bakırköy 46 projesinin, Veliefendi Hipodromu’nun karşısında yaklaşık 45.500 m2 alan üzerine inşa edilmesi planlanmaktadır.
GÜNCELLEME: Bakırköy 46 mühürlendi iddiası!
Bakırköy 46
Merkezi bir lokasyonda yer alan Bakırköy 46, çevresinde yer alan alışveriş merkezleri, önemli ulaşım aksları, sosyal ve sportif faaliyet alanlarına yakınlığı ile ayrı bir önem taşımaktadır.
Projede, yükseklikleri 22 kattan oluşacak 5 blokta 1.215 adet konut ve 3 blokta 12 adet villa olmak üzere toplamda 1.227 adet konut bulunmaktadır. Geniş ve rakipsiz kat planlarına sahip olan projede, farklı seçeneklerde ve alternatifli konut tipleri planlanmıştır.
Proje alanının % 81’i yeşil alan olarak planlanırken, yine proje kapsamında etrafı kumsal ile çevrilmiş bir açık havuz ve açık havuzu çevreleyen bir gölet yer almaktadır.
Villalarda ve Residence konutlarında, geniş metrekareli büyüklüklere sahip teraslar yer alırken; bu alanlar peyzaj mimarisi ile desteklenmiştir.
Bakırköy 46 Nerede?
Bağlantı yolları ve merkezi lokasyonlara kolay ulaşım imkanı sunan Ağaoğlu Bakırköy 46, Atatürk Havaalanı’na 10,6 km ve Boğaziçi Köprüsü’ne 19,5 km mesafede bulunuyor.
Bakıköy 46 Fiyat
LOK | DAİRE TİPİ | MIN BRÜT m2 | MAX BRÜT m2 | MIN FİYAT | MAX FİYAT |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 1+1 | 59,13 | 84,29 | 519.140 TL | 786.790 TL |
2+1 | 107,95 | 126,15 | 1.024.140 TL | 1.242.300 TL | |
3+1 | 156,50 | 225,84 | 1.439.250 TL | 2.315.160 TL | |
4,5+1 | 242,99 | 339,76 | 2.806.040 TL | 3.455.040 TL | |
A2 | 1+1 | 59,13 | 84,29 | 519.140 TL | 772.650 TL |
2+1 | 107,95 | 126,36 | 1.014.040 TL | 1.212.000 TL | |
3+1 | 156,50 | 227,30 | 1.403.900 TL | 2.404.840 TL | |
4,5+1 | 242,99 | 343,84 | 2.806.040 TL | 3.620.240 TL | |
4,5+1 dblx | 608,54 | 608,54 | 5.256.900 TL | 5.256.900 TL | |
A3 | 1+1 | 59,13 | 84,29 | 519.140 TL | 772.650 TL |
2+1 | 98,06 | 148,37 | 906.980 TL | 1.347.340 TL | |
3+1 | 156,50 | 225,84 | 1.463.490 TL | 2.315.160 TL | |
4,5+1 | 242,99 | 343,84 | 2.762.380 TL | 3.568.320 TL | |
4,5+1 dblx | ltr | 608,54 | 5.192.000 TL | 5.292.300 TL | |
B | 1+0 | 40,27 | 42,21 | 363.600 TL | 417.130 TL |
1+1 | 69,71 | 88,94 | 650.440 TL | 781.740 TL | |
2+1 | 98,63 | 159,66 | 912.030 TL | 1.464.500 TL | |
3+1 | 172,98 | 227,33 | 1.601.860 TL | 2.338.760 TL | |
4,5+1 | 255,76 | 342,34 | 2.863.860 TL | 3.820.840 TL | |
4,5+1 dblx | 587,34 | 587,34 | 5.248.640 TL | 5.248.640 TL | |
C | 2+1 | 137,78 | 137,78 | 1.340.270 TL | 1.340.270 TL |
3+1 | 164,43 | 203,05 | 1.581.660 TL | 1.982.630 TL | |
4,5+1 | 315,10 | 315,10 | 3.420.820 TL | 3.420.820 TL | |
4+1 | 226,98 | 245,32 | 2.428.440 TL | 2.702.200 TL | |
5,5+1 dblx | 461,42 | 461,42 | 4.723.540 TL | 4.723.540 TL | |
6,5+1 dblx | 473,80 | 473,80 | 4.875.760 TL | 4.875.760 TL | |
D1 | 5,5+1 | 424,27 | 424,27 | 5.752.500 TL | 5.752.500 TL |
D2 | 5,5+1 | 424,27 | 424,27 | 5.752.500 TL | 5.752.500 TL |
7+1 | 412,85 | 412,85 | 6.903.000 TL | 6.903.000 TL | |
D3 | 5,5+1 | 424,27 | 424,27 | 5.752.500 TL | 5.752.500 TL |
Bakırköy 46 iletişim
444 6 777