Bakırköy 46 Veliefendi projesinde lansman fiyatları 15 Temmuz’a kadar geçerli olacak.
Ağaoğlu İnşaat tarafından hayata geçirilen Bakırköy 46 projesinde 22 kattan oluşacak 5 blokta 1.215 adet konut ve 3 blokta 12 adet villa olmak üzere toplamda 1.227 adet konut bulunuyor.
Veliefendi Hipodromu'nun karşısında 45 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde yükselen Bakırköy 46 projesinin yüzde 814'i yeşil alanlara ayrıldı. Projenin tam ortasında 3 bin 300 metrekarelik dev bir gölet ve kumsal yer alıyor.
Bakırköy 46 projesinin 15 Temmuz'a kadar geçerli olan fiyat listesi;
40,27-42,21 metrekarelik stüdyolar 363 bin 600 TL-417 bin 130 TL,
59,13-88,94 metrekarelik 1+1 daireler 519 bin 140 TL-786 bin 790 TL,
98,06-159,66 metrekarelik 2+1 daireler 906 bin 982 TL-1 milyon 464 bin TL,
156,50-227,33 metrekarelik 3+1 daireler 1 milyon 601 bin TL-2 milyon 404 bin TL,
226,98-245,32 metrekarelik 4+1 daireler 2 milyon 428 bin TL-2 milyon 702 bin TL,
242,99-343,84 metrekarelik 4,5+1 daireler 2 milyon 762 bin TL-3 bin 820 bin TL,
587,34-608,54 metrekarelik 4,5+1 dubleksler 5 milyon 192 bin TL-5 milyon 296 bin TL,
424,27-461,42 metrekarelik 5,5+1 dubleksler 4 milyon 723 bin TL-4 milyon 723 bin TL,
473,80 metrekarelik 6,5+1 dubleksler 4 milyon 875 bin TL,
424,27-461,42 metrekarelik 5,5+1 daireler 5 milyon 752 bin TL,
412,85 metrekarelik 7+1 daireler 6 milyon 903 bin TL.
Projede yüzde 25 peşinatla banka kredisi kullanılabiliyor. 120 aya kadar yüzde 0,72 oranında faiz uygulanıyor. Bakırköy 46'da teslimler 2015 yılının Temmuz ayında yapılacak.
Bakırköy 46 Veliefendi İletişim Bilgileri:
Telefon: 444 6 777