Son 1 yıl içinde İstanbul’un ilçelerinde konutlarda ortalama metrekare satış fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 117.41 ile Beykoz oldu. Bu ilçeyi yüzde 112.85 ile Sarıyer, yüzde 99.56 ile Avcılar, yüzde 77.63 ile Başakşehir, yüzde 75.50 ile Üsküdar izledi.
İstanbul’un ilçelerinde son bir yıllık konut fiyat artışları şöyle:
Ocak 2020
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | Amortisman Süresi (Yıl) | ||
1. | Beykoz | 5.661 TL | 12.308 TL | %117,41 | 56 |
2. | Sarıyer | 9.984 TL | 21.251 TL | %112,85 | 39 |
3. | Avcılar | 2.016 TL | 4.023 TL | %99,56 | 23 |
4. | Başakşehir | 3.796 TL | 6.743 TL | %77,63 | 26 |
5. | Üsküdar | 4.286 TL | 7.522 TL | %75,50 | 31 |
6. | Adalar | 6.156 TL | 10.676 TL | %73,43 | 5 |
7. | Beşiktaş | 11.501 TL | 19.070 TL | %65,81 | 31 |
8. | Arnavutköy | 2.274 TL | 3.684 TL | %62,01 | 25 |
9. | Beylikdüzü | 2.515 TL | 4.004 TL | %59,19 | 19 |
10. | Esenyurt | 1.969 TL | 2.875 TL | %46,03 | 13 |
11. | Şile | 3.771 TL | 5.467 TL | %44,97 | 25 |
12. | Büyükçekmece | 3.480 TL | 5.017 TL | %44,16 | 28 |
13. | Tuzla | 3.362 TL | 4.679 TL | %39,17 | 29 |
14. | Silivri | 2.345 TL | 3.252 TL | %38,68 | 27 |
15. | Kartal | 3.480 TL | 4.795 TL | %37,80 | 29 |
16. | Şişli | 5.532 TL | 7.604 TL | %37,45 | 22 |
17. | Gaziosmanpaşa | 2.966 TL | 4.073 TL | %37,34 | 19 |
18. | Bayrampaşa | 3.174 TL | 4.340 TL | %36,73 | 20 |
19. | Ataşehir | 4.691 TL | 6.303 TL | %34,37 | 20 |
20. | Sancaktepe | 2.665 TL | 3.566 TL | %33,82 | 22 |
21. | Çatalca | 2.463 TL | 3.294 TL | %33,74 | 25 |
22. | Sultanbeyli | 2.706 TL | 3.611 TL | %33,45 | 33 |
23. | Beyoğlu | 5.740 TL | 7.580 TL | %32,06 | 16 |
24. | Bahçelievler | 3.412 TL | 4.455 TL | %30,56 | 21 |
25. | Pendik | 3.002 TL | 3.912 TL | %30,31 | 27 |
26. | Sultangazi | 2.421 TL | 3.125 TL | %29,10 | 20 |
27. | Zeytinburnu | 4.004 TL | 5.148 TL | %28,58 | 22 |
28. | Kadıköy | 7.779 TL | 9.994 TL | %28,47 | 30 |
29. | Çekmeköy | 3.094 TL | 3.975 TL | %28,46 | 21 |
30. | Bakırköy | 8.561 TL | 10.838 TL | %26,60 | 29 |
31. | Kağıthane | 3.899 TL | 4.861 TL | %24,67 | 19 |
32. | Ümraniye | 3.571 TL | 4.440 TL | %24,35 | 22 |
33. | Fatih | 4.122 TL | 5.099 TL | %23,71 | 20 |
34. | Bağcılar | 3.482 TL | 4.236 TL | %21,66 | 14 |
35. | Maltepe | 4.128 TL | 4.950 TL | %19,92 | 24 |
36. | Güngören | 3.331 TL | 3.909 TL | %17,36 | 18 |
37. | Eyüpsultan | 5.090 TL | 5.860 TL | %15,13 | 17 |
38. | Küçükçekmece | 4.144 TL | 4.474 TL | %7,97 | 21 |
39. | Esenler | 2.897 TL | 3.090 TL | %6,66 | 19 |
Kiralık dairelerde en yüksek artış Bağcılar’da..
Konut kiralarında son 1 yıl içerisinde en büyük değişim %109 ile Bağcılar’da yaşandı. Geçtiğimiz yıl ortalama metrekare fiyatı 13 TL olan Bağcılar’da 1 yıl içerisinde bu rakam 28 TL’ye yükseldi. İkinci sırada yer alan Gaziosmanpaşa’da ise %67.36’lık bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 12 TL olan ortalama metrekare fiyatı bu yıl 20 TL olarak kayıtlara geçti. Yüzde 62.37’lik artışla dördüncü sırada yer alan Esenyurt’ta ise geçtiğimiz yıl 13 TL olan ortalama metrekare fiyatı bu yıl 21 TL’ye yükseldi.
Bir diğer hızlı yükselişin gözlemlendiği ilçe de %56.78 oranla Ataşehir oldu. Ataşehir’de geçtiğimiz yıl 18 TL ortalama metrekare fiyatları konuşulurken bu yılın aynı döneminde kiralık konutlar 29 TL üzerinden kiracısını buldu. Son zamanlarda hızlı yükselişiyle dikkat çeken Başakşehir’de ise %42.71’lik bir değişim gözlemlendi. Son 1 yıl içerisinde kiralık konutlardaki ortalama metrekare fiyatları 16 TL’den 23 TL’ye yükseldi.
Kaynak: Hürriyet Emlak – Zeynep Tandoğan (Eş Genel Müdür)