Çanakkale’de yıllık değer artışı 31 ekim 2021 tarihi itibarıyla konutlar için %32, arsalar için %38, araziler için ise %37 seviyesinde gerçekleşirken, kent genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL oldu.
İl genelinde imarlı arsaların ortalama metrekare fiyatı 798 TL’ye, ortalama arazi metrekare fiyatı ise 56 TL’ye yükseldi.
Çanakkale ilçelerinde konut satış fiyatları ve değer değişimi
İlçeler | Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Satış Fiyatı (TL) | Yıllık Değer Değişimi (%) |
Ayvacık | 5.227 | 658.696 | 48,37 |
Bayramiç | 2.511 | 274.120 | 18,95 |
Biga | 2.928 | 284.200 | 28,42 |
Bozcaada | 18.235 | 1.987.920 | 37,67 |
Eceabat | 3.526 | 448.890 | 31,27 |
Ezine | 4.084 | 517.440 | 44,67 |
Gelibolu | 3.116 | 362.040 | 33,56 |
Gökçeada | 5.797 | 439.872 | 54,05 |
Lapseki | 3.206 | 380.875 | 37,01 |
Merkez | 4.028 | 427.680 | 31,03 |
Yenice | 2.940 | 376.515 | 40 |
Çan | 2.591 | 278.740 | 27,82 |
Çanakkale ilçelerinde arsa fiyatları
İlçeler | Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) |
Ayvacık | 854 |
Bayramiç | 479 |
Biga | 721 |
Bozcaada | 620 |
Eceabat | 1.238 |
Ezine | 914 |
Gelibolu | 517 |
Gökçeada | 791 |
Lapseki | 842 |
Merkez | 2.105 |
Çan | 317 |
Çanakkale ilçelerinde arazi fiyatları
İlçeler | Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) |
Ayvacık | 75 |
Bayramiç | 26 |
Biga | 29 |
Bozcaada | 142 |
Ezine | 55 |
Gelibolu | 31 |
Gökçeada | 95 |
Lapseki | 83 |
Merkez | 56 |
Yenice | 21 |
Çan | 27 |
Kaynak: Endeksa