Beş büyük il arasında son bir yıllık dönemde ortalama konut kiralarının en çok yükseldiği şehir yüzde 80 ile İstanbul oldu. Mega kenti yüzde 77 ile Antalya, yüzde 52 ile Ankara, yüzde 51 ile Bursa ve yüzde 49 ile İzmir takip etti.
İzmir genelinde ortalama metrekare kira 21.38 TL, ortalama kira ise 2.352 TL olurken kira artışında kent genelinde Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçeleri dikkat çekti. Dikili’de konut kiraları son 1 yılda %183 artış gösterdi. İlçede ortalama metrekare kira 33.33 TL, kira 3.666 TL’ye yükseldi. Seferihisar’da konut kiraları son 1 yılda %160 artarken ortalama metrekare kira 29.20 TL, ortalama kira 3.504 TL oldu. Güzelbahçe’de ise konut kiraları son 1 yılda %148, ortalama metrekare kira 41.67 TL, ortalama kira ise 7.501 TL’ye yükseldi.
İzmir İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi
İlçe | Birim Kira 2018 (TL/m2) | Birim Kira 2020 (TL/m2) | Birim Kira 2021 (TL/m2) | 1 Yıllık Artış | 3 Yıllık Artış | Kira 2018 (TL) | Kira 2020 (TL) | Kira 2021 (TL) |
Dikili | 8,78 | 11,76 | 33,33 | 183,00% | 280,00% | 966 ₺ | 1.294 ₺ | 3.666 ₺ |
Seferihisar | 8,86 | 11,24 | 29,2 | 160,00% | 230,00% | 1.063 ₺ | 1.349 ₺ | 3.504 ₺ |
Güzelbahçe | 13,75 | 16,79 | 41,67 | 148,00% | 203,00% | 2.475 ₺ | 3.022 ₺ | 7.501 ₺ |
Urla | 14,94 | 18 | 40 | 122,00% | 168,00% | 1.972 ₺ | 2.376 ₺ | 5.280 ₺ |
Kiraz | 5 | 4,12 | 8,89 | 116,00% | 78,00% | 650 ₺ | 536 ₺ | 1.156 ₺ |
Foça | 12,42 | 16,09 | 33,33 | 107,00% | 168,00% | 1.118 ₺ | 1.448 ₺ | 3.000 ₺ |
Menemen | 7,6 | 10 | 19,65 | 96,00% | 159,00% | 684 ₺ | 900 ₺ | 1.769 ₺ |
Narlıdere | 14,5 | 18,18 | 35,09 | 93,00% | 142,00% | 1.958 ₺ | 2.454 ₺ | 4.737 ₺ |
Aliağa | 9,17 | 10,37 | 19,45 | 88,00% | 112,00% | 1.100 ₺ | 1.244 ₺ | 2.334 ₺ |
Menderes | 8,85 | 11,36 | 20,45 | 80,00% | 131,00% | 974 ₺ | 1.250 ₺ | 2.250 ₺ |
Kemalpaşa | 7 | 9,16 | 16,15 | 76,00% | 131,00% | 889 ₺ | 1.163 ₺ | 2.051 ₺ |
Selçuk | 6,44 | 9,13 | 16 | 75,00% | 148,00% | 708 ₺ | 1.004 ₺ | 1.760 ₺ |
Torbalı | 5,97 | 7,73 | 13,24 | 71,00% | 122,00% | 716 ₺ | 928 ₺ | 1.589 ₺ |
Çiğli | 9,72 | 12,5 | 20 | 60,00% | 106,00% | 972 ₺ | 1.250 ₺ | 2.000 ₺ |
Tire | 7,5 | 8,49 | 13,33 | 57,00% | 78,00% | 900 ₺ | 1.019 ₺ | 1.600 ₺ |
Kınık | 5,25 | 5 | 7,67 | 53,00% | 46,00% | 683 ₺ | 650 ₺ | 997 ₺ |
Karşıyaka | 13,79 | 16,67 | 24,74 | 48,00% | 79,00% | 1.586 ₺ | 1.917 ₺ | 2.845 ₺ |
Bergama | 6,9 | 8,56 | 12,61 | 47,00% | 83,00% | 828 ₺ | 1.027 ₺ | 1.513 ₺ |
Bornova | 13,33 | 15,45 | 22,22 | 44,00% | 67,00% | 1.346 ₺ | 1.560 ₺ | 2.244 ₺ |
Gaziemir | 11,02 | 15 | 20,82 | 39,00% | 89,00% | 1.378 ₺ | 1.875 ₺ | 2.603 ₺ |
Karabağlar | 9,74 | 11,68 | 16,11 | 38,00% | 65,00% | 1.071 ₺ | 1.285 ₺ | 1.772 ₺ |
Konak | 13,64 | 16,84 | 22,73 | 35,00% | 67,00% | 1.569 ₺ | 1.937 ₺ | 2.614 ₺ |
Balçova | 12,5 | 17,35 | 23,08 | 33,00% | 85,00% | 1.375 ₺ | 1.909 ₺ | 2.539 ₺ |
Ödemiş | 6,46 | 7,55 | 10 | 32,00% | 55,00% | 775 ₺ | 906 ₺ | 1.200 ₺ |
Buca | 10,4 | 14 | 18,46 | 32,00% | 78,00% | 884 ₺ | 1.190 ₺ | 1.569 ₺ |
Bayraklı | 11,07 | 13,33 | 16,67 | 25,00% | 51,00% | 1.328 ₺ | 1.600 ₺ | 2.000 ₺ |
Çeşme | 18,75 | 25,74 | 30,3 | 18,00% | 62,00% | 2.625 ₺ | 3.604 ₺ | 4.242 ₺ |
Kaynak: Endeksa