Hepsiemlak sitesinde yer alan, satılık konut ilanlarına göre ocak 2021 ile ocak 2022 tarihleri arasını kapsayan son 1 yıllık dönem içinde Türkiye genelinde konut fiyatlarının yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiği 8 il bulunuyor.
Bu iller; yüzde 126 ile Antalya, yüzde 125 ile Adana, yüzde 118 ile İstanbul ve Samsun, yüzde 111 ile Mersin, yüzde 106 ile Muğla, yüzde 104 ile Ankara ve yüzde 101 ile Tekirdağ olarak sıralandı.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 8 il
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Antalya | 4.171 TL | 9.425 TL | %126 |
2. | Adana | 2.520 TL | 5.667 TL | %125 |
3. | İstanbul | 5.575 TL | 12.178 TL | %118 |
4. | Samsun | 2.527 TL | 5.500 TL | %118 |
5. | Mersin (İçel) | 2.213 TL | 4.668 TL | %111 |
6. | Muğla | 6.820 TL | 14.073 TL | %106 |
7. | Ankara | 2.692 TL | 5.478 TL | %104 |
8. | Tekirdağ | 2.183 TL | 4.385 TL | %101 |
Bu şehirlerde ilçeler bazında en yüksek artış oranları ise şöyle oldu:
Antalya satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Konyaaltı | 6.524 TL | 15.608 TL | %139 |
2. | Muratpaşa | 4.313 TL | 10.221 TL | %137 |
3. | Döşemealtı | 4.455 TL | 10.088 TL | %126 |
4. | Kepez | 2.817 TL | 6.240 TL | %122 |
5. | Alanya | 5.303 TL | 11.609 TL | %119 |
Adana satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Çukurova | 2.889 TL | 6.135 TL | %112 |
2. | Seyhan | 2.703 TL | 5.313 TL | %97 |
İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Ümraniye | 4.459 TL | 12.431 TL | %179 |
2. | Gaziosmanpaşa | 4.181 TL | 11.226 TL | %168 |
3. | Maltepe | 5.137 TL | 13.355 TL | %160 |
4. | Bağcılar | 3.837 TL | 9.861 TL | %157 |
5. | Bakırköy | 10.816 TL | 27.228 TL | %152 |
Samsun satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Atakum | 2.823 TL | 5.871 TL | %108 |
2. | İlkadım | 1.800 TL | 3.129 TL | %74 |
Mersin satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Mezitli | 2.294 TL | 5.620 TL | %145 |
2. | Erdemli | 2.250 TL | 5.281 TL | %135 |
3. | Yenişehir | 2.604 TL | 6.103 TL | %134 |
4. | Silifke | 2.889 TL | 5.909 TL | %105 |
5. | Tarsus | 2.107 TL | 4.000 TL | %90 |
Muğla satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Milas | 4.306 TL | 12.421 TL | %188 |
2. | Marmaris | 7.422 TL | 15.951 TL | %115 |
3. | Bodrum | 11.893 TL | 25.327 TL | %113 |
4. | Dalaman | 3.924 TL | 7.929 TL | %102 |
5. | Fethiye | 7.308 TL | 14.000 TL | %92 |
Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Etimesgut | 2.758 TL | 6.096 TL | %121 |
2. | Çankaya | 4.371 TL | 9.380 TL | %115 |
3. | Pursaklar | 2.434 TL | 5.076 TL | %109 |
4. | Sincan | 1.895 TL | 3.918 TL | %107 |
5. | Gölbaşı | 4.738 TL | 9.714 TL | %105 |
Tekirdağ satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık Değişim | ||
1. | Çorlu | 2.310 TL | 5.152 TL | %123 |
2. | Marmaraereğlisi | 2.500 TL | 4.588 TL | %84 |
3. | Süleymanpaşa | 2.645 TL | 4.641 TL | %75 |