İstanbul, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve ocak ayında ilçelerde satılık konutlarda bir önceki yıla kıyasla %75’in üzerinde metrekare fiyat artışları gözlemlendi. Ümraniye %179 ile ilk sırada yer alırken %100’ün üzerinde artışın olduğu ilçeler, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz olarak sıralandı. Zeytinburnu’nda fiyat artışı %99 olarak gerçekleşirken Küçükçekmece’de %98, Sultangazi’de %94, Esenyurt’ta %86, Sarıyer’de %85, Beyoğlu’nda %77 ve Fatih’te %75 fiyat artışları gözlemlendi.
İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat |
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat |
Yıllık
Değişim |
||
1. | Ümraniye | 4.459 TL | 12.431 TL | %179 |
2. | Gaziosmanpaşa | 4.181 TL | 11.226 TL | %168 |
3. | Maltepe | 5.137 TL | 13.355 TL | %160 |
4. | Bağcılar | 3.837 TL | 9.861 TL | %157 |
5. | Bakırköy | 10.816 TL | 27.228 TL | %152 |
6. | Kadıköy | 10.290 TL | 25.119 TL | %144 |
7. | Başakşehir | 6.232 TL | 15.138 TL | %143 |
8. | Üsküdar | 7.683 TL | 18.503 TL | %141 |
9. | Ataşehir | 6.482 TL | 15.167 TL | %134 |
10. | Çekmeköy | 4.018 TL | 9.300 TL | %131 |
11. | Sancaktepe | 3.820 TL | 8.775 TL | %130 |
12. | Kartal | 4.841 TL | 11.107 TL | %129 |
13. | Avcılar | 3.949 TL | 8.830 TL | %124 |
14. | Kağıthane | 5.166 TL | 11.473 TL | %122 |
15. | Beylikdüzü | 4.030 TL | 8.899 TL | %121 |
16. | Pendik | 3.904 TL | 8.439 TL | %116 |
17. | Bahçelievler | 4.335 TL | 9.270 TL | %114 |
18. | Beşiktaş | 19.775 TL | 42.283 TL | %114 |
19. | Silivri | 3.333 TL | 7.000 TL | %110 |
20. | Şişli | 7.935 TL | 16.270 TL | %105 |
21. | Büyükçekmece | 5.063 TL | 10.192 TL | %101 |
22. | Eyüpsultan | 5.926 TL | 11.896 TL | %101 |
23. | Beykoz | 11.563 TL | 23.103 TL | %100 |
24. | Zeytinburnu | 5.296 TL | 10.514 TL | %99 |
25. | Küçükçekmece | 4.680 TL | 9.252 TL | %98 |
26. | Sultangazi | 3.345 TL | 6.482 TL | %94 |
27. | Esenyurt | 2.955 TL | 5.506 TL | %86 |
28. | Sarıyer | 23.248 TL | 42.897 TL | %85 |
29. | Beyoğlu | 7.247 TL | 12.799 TL | %77 |
30. | Fatih | 5.118 TL | 8.978 TL | %75 |
Kaynak: Hepsiemlak