21 Kasım 2024 Perşembe
Ana SayfaSektörden HaberlerKonut fiyatlarının en çok arttığı 3 büyükşehir..

Konut fiyatlarının en çok arttığı 3 büyükşehir..

Ekim ayında en fazla konut satışı olan 30 büyükşehir statüsüne sahip iller içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Aydın, Muğla ve Balıkesir oldu.

Aydın’da konut fiyatları son bir yılda %58 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 936 TL, ortalama konut fiyatı 695 bin 976 TL.

Muğla’da konut fiyatlarında yıllık değer artışı %54, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 10 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 171 bin 300 TL.

Balıkesir’de ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı %48 olarak gerçekleşti, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 953 TL, ortalama konut fiyatı 474 bin 360 TL oldu.

En fazla konut satışı olan 30 ilde satış fiyatı değer değişimi

Konut Satış

Adedi

Toplam Satış İçinde Payı (%) Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Değer Değişimi (%) Geri Dönüş Süresi (yıl)
İstanbul 26.041 19% 5.092 585.580 30,03 22
Ankara 13.466 10% 2.596 337.480 24,34 19
İzmir 8.218 6% 4.564 570.500 32,89 24
Antalya 6.429 5% 4.300 537.500 42,30 22
Bursa 4.728 3% 3.072 399.360 27,19 21
Mersin 3.641 3% 2.695 415.030 35,78 18
Kocaeli 3.423 2% 2.845 355.625 25,41 22
Konya 3.402 2% 2.379 380.640 33,28 24
Tekirdağ 3.335 2% 2.450 318.500 32,43 19
Gaziantep 3.262 2% 3.189 510.240 38,19 20
Balıkesir 3.230 2% 3.953 474.360 48,00 28
Aydın 3.196 2% 4.936 695.976 57,57 33
Kayseri 2.789 2% 2.211 364.815 26,17 28
Adana 2.506 2% 2.777 452.651 34,41 21
Şanlıurfa 2.416 2% 2.089 365.575 43,06 18
Samsun 2.256 2% 2.813 393.820 35,42 23
Sakarya 2.027 1% 2.936 352.320 36,36 22
Manisa 2.023 1% 2.969 371.125 24,72 25
Muğla 1.998 1% 9.010 1.171.300 54,22 37
Eskişehir 1.949 1% 3.011 361.320 27,23 22
Hatay 1.924 1% 2.227 334.050 33,12 22
Denizli 1.649 1% 3.109 435.260 28,95 23
Diyarbakır 1.622 1% 2.385 393.525 41,04 18
Kahramanmaraş 1.472 1% 2.477 396.320 31,91 20
Yalova 1.266 1% 3.176 390.648 28,75 20
Çanakkale 1.174 1% 3.834 421.740 33,47 25
Malatya 1.160 1% 2.208 364.320 24,85 24
Ordu 1.023 1% 2.688 362.880 31,20 27
Trabzon 968 1% 2.632 421.120 27,64 28
Afyonkarahisar 964 1% 2.534 316.750 27,29 25

Kaynak: Endeksa

PROJE BİLGİ FORMU

Gökhan Bahadır
Gökhan Bahadır
1980 Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaöretim ve lise hayatını İnegöl'de tamamladıktan sonra üniversiteyi Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde okudu. 2011 yılından bu yana Emlakdream.com'da gece editörü olarak görev almaktadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI