22 Kasım 2024 Cuma
Ana SayfaKonut ProjeleriMy Home Maslak'ta Güncel Fiyatlar

My Home Maslak’ta Güncel Fiyatlar

My Home Maslak, TEM otoyoluna ve 2. köprüye bağlantısı ile büyük bir ulaşım kolaylığı sağlıyor. Pek çok merkez ve üniversitelere, yakınlığı ile My Home Maslak sağladığı zaman tasarrufu ile İstanbullulara büyük fayda sağlıyor.

My Home Maslak, 3 kulede toplam 786 daireden meydana gelmektedir. Studio dairelerden, 3+1’e ve 4+1’den teras evlere kadar farklı ihtiyaçlara göre pek çok seçenek bulmak mümkün. Optimum metrekare kullanım alanı düşünülerek planlanan dairelerde, ferahlık ve fonksiyonellik dikkat çekiyor.

“Bahçe balkonlar” ile özel bir tasarım sunan My Home Maslark gökyüzünde bahçe keyfini yaşatıyor.

My Home Maslak, için belirlenen fiyatlar şu şekilde;

 

A – B BLOKLAR
DAİRE TİPİ MİN. BRÜT (m2) MAX. BRÜT (m2) GÜNCEL FİYATLAR 03 NİSAN 2014 DEN İTİBAREN
GEÇERLİ ZAMLI FİYATLAR
MİN. SATIŞ FİYATI MAX. SATIŞ FİYATI MİN. SATIŞ FİYATI MAX. SATIŞ FİYATI
1+0 96,43 105,47 477.000 TL 518.000 TL 527.000 TL 572.000 TL
1+1 111,04 117,04 528.000 TL 573.000 TL 583.000 TL 633.000 TL
2+1 104,79 148,03 582.000 TL 793.000 TL 643.000 TL 875.000 TL
3+1 127,76 220,14 701.000 TL 1.292.000 TL 774.000 TL 1.425.000 TL
4,5+1 dubleks 314,98 315,07 1.964.000 TL 2.020.000 TL 2.167.000 TL 2.228.000 TL
4+1 dubleks 351,43 351,43 TAMAMI SATILMIŞTIR.
TERAS EVLER
DAİRE TİPİ MİN. BRÜT (m2) MAX. BRÜT (m2) GÜNCEL FİYATLAR 03 NİSAN 2014 DEN İTİBAREN
GEÇERLİ ZAMLI FİYATLAR
MİN. SATIŞ FİYATI MAX. SATIŞ FİYATI MİN. SATIŞ FİYATI MAX. SATIŞ FİYATI
1+0 41,91 72,97 TAMAMI SATILMIŞTIR.
1+1 106,1 106,1 530.000 TL 530.000 TL 585.000 TL 585.000 TL
2+1 110,93 206,59 685.000 TL 1.032.000 TL 756.000 TL 1.139.000 TL
3+1 264,62 264,62 1.141.000 TL 1.141.000 TL 1.259.000 TL 1.259.000 TL
3,5+1 309,6 309,6 1.281.000 TL 1.281.000 TL 1.414.000 TL 1.414.000 TL


*Satış fiyatlarına KDV dahildir.
**Yukarıdaki fiyatlar 01-31 MART 2014 tarihleri arasında geçerlidir.

 

DÜKKANLAR
SIRA BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO
TİPİ TERAS BRÜT
ALAN
TOPLAM
BRÜT m2
FİYAT
1 1 CAFE-REST. 92,48 170,94 3.908.000 TL
2 2 CAFE-REST. 96,19 150,73 2.931.000 TL
3 3 CAFE-REST. 168,28 264,09 5.102.000 TL
4 4 MAĞAZA 0 109,38 3.696.000 TL
5 5 ECZANE 0 128,52 4.340.000 TL
6 6 MAĞAZA 0 132,00 4.506.000 TL
7 7 MAĞAZA 0 132,00 4.506.000 TL
8 8 MAĞAZA 0 132,00 4.506.000 TL
9 9 PASTANE 0 135,01 4.602.000 TL
10 10 BANKA 58,23 268,36 7.863.000 TL
11 11 MAĞAZA 182,63 305,01 6.203.000 TL
12 12 CAFE-REST. 53,17 179,99 4.956.000 TL
13 13 CAFE-REST. 121,44 243,96 5.523.000 TL
14 14 CAFE-REST. 50,98 170,04 4.586.000 TL
15 15 BAYAN KUAFÖR 43,2 210,03 6.014.000 TL
16 16 AKSESUAR 0 89,45 3.017.000 TL
17 17 TOBACCO SHOP 0 61,24 2.024.000 TL
18 18 CAFE-REST. 173,02 255,54 4.644.000 TL
19 19 CAFE-REST. 50,91 123,33 3.065.000 TL
20 20 CAFE-REST. 136,73 216,25 4.355.000 TL
21 21 GSM 0 79,20 2.643.000 TL
22 22 MAĞAZA 0 76,80 2.589.000 TL
23 23 DRY CLEAN 0 73,92 2.457.000 TL
 
OFİSLER
SIRA BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO
TİPİ TERAS BRÜT
ALAN
TOPLAM
BRÜT m2
FİYAT
1 24 OFİS 131,08 318,79 2.813.000 TL
2 25 OFİS 0 103,33 1.120.000 TL
3 26 OFİS 0 113,95 1.262.000 TL
4 27 OFİS 0 141,83 1.570.000 TL
5 28 OFİS 0 147,18 1.648.000 TL
6 29 OFİS 0 147,18 1.648.000 TL
7 30 OFİS 0 147,18 1.648.000 TL
8 31 OFİS 0 141,83 1.570.000 TL
9 32 OFİS 0 234,92 2.625.000 TL
10 33 OFİS 0 146,17 1.634.000 TL
11 34 OFİS 0 146,17 1.634.000 TL
12 35 OFİS 0 146,17 1.634.000 TL
13 36 OFİS 0 136,50 1.477.000 TL
14 37 OFİS 0 552,09 5.772.000 TL
15 38 OFİS 320,91 519,00 3.750.000 TL
16 39 OFİS 0 298,22 3.270.000 TL

 

İletişim : 444 6 777

www.myhomemaslak.com

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI