23 Kasım 2024 Cumartesi
Ana SayfaManşetOcak ayında Türkiye'de ortalama konut fiyatı 385 bin 320 TL oldu

Ocak ayında Türkiye’de ortalama konut fiyatı 385 bin 320 TL oldu

Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında bir yıllık değer artışı %34.7 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 964 TL, ortalama konut fiyatı 385 bin 320 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 20 yıl oldu.

Endeksa.com’da yer alan verilerden yola çıkarak hazırlanan rapora göre İstanbul’da konut satış fiyatlarında bir yıllık değer artışı %24,2; ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 372 TL, ortalama konut fiyatı 494 bin 36 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 23 yıl. Ankara’da konut satış fiyatlarında bir yıllık değer artışı %29,5 seviyesinde, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 297 TL, ortalama konut fiyatı 298 bin 610 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl. İzmir’de ise konut satış fiyatları son 1 yılda %34,9 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 890 TL, ortalama konut fiyatı 486 bin 250 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl olarak ölçüldü.

En fazla konut satışı gerçekleşen 30 büyükşehir içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, Aydın ve Antalya; konut satış fiyatları en yüksek olan iller ise Muğla, İstanbul ve İzmir oldu.

Muğla’da konut satış fiyatları son bir yılda %68,1 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 188 TL, ortalama konut fiyatı 931 bin 148 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 29 yıl, Aydın’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %52,9 seviyesinde, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 765 TL, ortalama konut fiyatı 522 bin 760 TL. Antalya’da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı %52,7, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 559 TL, ortalama konut fiyatı 440 bin 250 TL olarak hesaplandı.

En fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki konut satış fiyatı ve değer değişimi

Ocak 2021 Konut Satış Adedi Toplam Satış Adedi İçinde Payı Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Değer Değişimi (%) Amortisman Süresi (Yıl)
İstanbul          13.666 19% 4.372        494.036 24,2 23
Ankara            6.635 9% 2.297        298.610 29,5 19
İzmir            4.063 6% 3.890        486.250 34,9 23
Antalya            3.010 4% 3.559        440.250 52,7 19
Bursa            2.757 4% 2.647        342.810 26,4 20
Mersin            1.890 3% 2.212        351.520 30,5 19
Konya            1.803 3% 1.990        316.800 29,4 22
Gaziantep            1.745 2% 2.624        417.600 42,5 18
Kayseri            1.659 2% 1.930        317.130 29,7 27
Tekirdağ            1.585 2% 2.058        266.500 25 20
Aydın            1.521 2% 3.765        522.760 52,9 25
Kocaeli            1.493 2% 2.452        305.375 23,4 22
Balıkesir            1.465 2% 3.098        370.200 32,8 25
Şanlıurfa            1.447 2% 1.689        293.475 41,3 17
Adana            1.279 2% 2.392        387.451 36,4 20
Muğla            1.278 2% 7.188        931.148 68,1 29
Samsun            1.223 2% 2.359        328.160 31,5 21
Manisa            1.194 2% 2.620        325.875 36,2 23
Hatay            1.170 2% 1.859        277.500 31,9 21
Sakarya            1.093 2% 2.385        277.992 32,2 20
Eskişehir               929 1% 2.582        308.280 30,4 19
Diyarbakır               893 1% 1.996        329.510 44,1 20
Denizli               815 1% 2.679        359.910 31,5 22
Kahramanmaraş               708 1% 2.152        342.720 52,3 20
Trabzon               668 1% 2.295        365.600 24,4 26
Yalova               652 1% 2.684        330.956 21,1 19
Malatya               560 1% 1.917        322.283 27,2 23
Ordu               554 1% 2.282        309.264 23,8 24
Çanakkale               548 1% 3.186        348.480 34,4 21
Elazığ               539 1% 2.015        341.870 26,7 20

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI