tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
SIRA NO |
İHALE KONUSU | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) |
İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) | SON TEKLİF VERME TARİHİ |
1 | Afyon ili, Sandıklı ilçesi,Karadirek köyü, 3789 no.lu parseldeki 792,00 m2 yüzölçümlü Sosyal Tesis Alanı imarlı taşınmaz | 1.000 | 100 | 07/10/2015 |
2 | Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Çiftlik (Başaran) Mahallesi, 123 ada, 2 no.lu parseldeki 445,50 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz | 1.000 | 100 | 07/10/2015 |
3 | Denizli ili, Çivril ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 311 ada; – 13 no.lu parseldeki 28,28 m2 ve – 14 no.lu parseldeki 25,91 m2 Yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlıkargir dükkanlar |
4.000 | 250 | 07/10/2015 |
4 | Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Bayır Mahallesi, 7442 no.lu parseldeki 1.982,55 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz | 40.000 | 500 | 07/10/2015 |
5 | Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi,Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 8 no.lu parseldeki 9.000,00 m2yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz | 500.000 | 1.000 | 07/10/2015 |
6 | Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada; – 5 no.lu parseldeki 249,81 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400, – 7 no.lu parseldeki 315,11 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 3240/2400, – 10 no.lu parseldeki 387,89 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400, – 11 no.lu parseldeki 320,82 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400 ve – 12 no.lu parseldeki 307,56 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmazın 1330/2400 oranındaki hisseleri |
8.000 | 200 | 07/10/2015 |
7 | Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 47 no.lu parseldeki 979,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz | 2.000 | 250 | 21/10/2015 |
8 | Giresun ili, Eynesil ilçesi,Gümüşçay Mahallesi, 165 ada, 8 no.lu parseldeki 700,25 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz | 10.000 | 300 | 21/10/2015 |
9 | Kastamonu ili, Tosya ilçesi,İbniselim Mahallesi, 1079 ada, 11 no.lu parseldeki 3.652,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 1.000 | 250 | 21/10/2015 |
10 | Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi,Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 m2yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz | 1.500.000 | 2.000 | 21/10/2015 |
11 | Tunceli ili, Çemişgezek ilçesi, Meydan Mescit Mahallesi, 207 ada, 4 no.lu parseldeki 257,56 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki 3 katlı betonarme bina | 15.000 | 500 | 21/10/2015 |
12 | Yozgat ili, Çekerek ilçesi,Bazlambaç Köyü, 126 ada, 6 no.lu parseldeki 539,39 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazının üzerindeki; – 2315/27400 arsa paylı, zemin kat 3 bağımsız bölüm no.lu ve – 1035/27400 arsa paylı, zemin kat 4 bağımsız bölüm no.lu dükkanlar |
500 | 150 | 21/10/2015 |
13 | Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Doğankent Mahallesi, 2866 no.lu parseldeki 674,71 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazın üzerindeki; – 2/168 arsa paylı, 1. kat 33 bağımsız bölüm no.lu ve – 1/168 arsa paylı, 1. kat 34 bağımsız bölüm no.lu dükkanlar |
1.500 | 150 | 21/10/2015 |
14 | Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 7 no.lu parseldeki 3.857,90 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmaz | 100.000 | 500 | 04/11/2015 |
15 | Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Ballık köyü, 4100 no.lu parseldeki 869,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz | 1.500 | 100 | 04/11/2015 |
16 | Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Bıyıklı Mahallesi, 1662 no.lu parseldeki 396,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz | 4.000 | 150 | 04/11/2015 |
17 | Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 5.387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm no.lu mesken | 3.000 | 250 | 04/11/2015 |
18 | Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 5.387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 2 bağımsız bölüm no.lu mesken | 3.000 | 250 | 04/11/2015 |
19 | Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi,Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki 13.842,58 m2yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz | 1.000.000 | 1.500 | 04/11/2015 |
1 – İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 – Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 – İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4 – İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5 – İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
6 – Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7 – İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
tta GAYRİMENKUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA
Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86
www.ttagayrimenkul.gov.tr