22 Kasım 2024 Cuma
Ana SayfaManşetTürkiye geneli ortalama konut fiyatı 3 Milyon TL’ye dayandı..

Türkiye geneli ortalama konut fiyatı 3 Milyon TL’ye dayandı..

Endeksa’nın verilerine göre Türkiye genelinde Eylül ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %109 seviyesinde. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 031 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 994 bin 30 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

Eylül ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %93, ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 856 TL, ortalama konut fiyatı 4 milyon 78 bin 152 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %126 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 18 bin 771 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 440 bin 230 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %104, ortalama konut metrekare satış fiyatı 29 bin 84 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 810 bin TL olarak hesaplandı.

Eylül ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Hatay, Ankara ve Elazığ. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda %158 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 512 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 714 bin 360 TL, Ankara’da konut satış fiyatlarında değer artışı %126, ortalama konut metrekare satış fiyatı 18 bin 771 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 440 bin 230 TL ve Elazığ’da konut satış fiyatlarında değer artışı %124, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 979 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 811 bin 535 TL oldu.

 

   2023 Eylül Konut Satış Adedi Toplam Satış İçindeki Payı (%)  Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (₺/m2)  Ortalama Satış Fiyatı (₺) Yıllık Değer Değişimi (%) Geri Dönüş Süresi (yıl)
İstanbul                 15.247 15%                 34.856                 4.078.152 93% 18
Ankara                 9.048 9%                 18.771                 2.440.230 126% 14
İzmir                 5.476 5%                 29.084                 3.810.004 104% 19
Antalya                 5.196 5%                 32.258                 3.870.960 100% 19
Bursa                 4.054 4%                 19.554                 2.639.790 94% 17
Gaziantep                 3.402 3%                 15.582                 2.493.120 75% 16
Mersin                 2.847 3%                 21.281                 2.979.340 97% 18
Konya                 2.691 3%                 15.971                 2.555.360 110% 15
Balıkesir                 2.521 2%                 25.346                 3.117.558 100% 22
Kayseri                 2.497 2%                 11.593                 1.912.845 85% 18
Şanlıurfa                 2.465 2%                 12.490                 2.198.240 84% 17
Tekirdağ                 2.464 2%                 17.213                 2.237.690 107% 16
Kocaeli                 2.398 2%                 20.644                 2.683.720 104% 16
Aydın                 2.174 2%                 31.273                 4.659.677 92% 25
Adana                 1.849 2%                 17.005                 2.635.775 79% 18
Diyarbakır                 1.808 2%                 14.176                 2.339.040 77% 15
Samsun                 1.772 2%                 18.528                 2.390.112 106% 17
Muğla                 1.739 2%                 52.174                 6.782.620 108% 24
Eskişehir                 1.701 2%                 18.552                 2.411.760 117% 15
Sakarya                 1.658 2%                 19.430                 2.428.750 107% 17
Manisa                 1.573 2%                 17.333                 2.166.625 108% 16
Denizli                 1.282 1%                 19.142                 2.679.880 112% 18
Elazığ                 1.073 1%                 10.979                 1.811.535 124% 16
Çanakkale                 999 1%                 25.780                 3.093.600 87% 17
Yalova                 962 1%                 20.996                 2.729.480 91% 18
Erzurum                 935 1%                 10.439                 1.670.240 118% 16
Trabzon                 894 1%                 17.883                 2.843.397 103% 19
Mardin                 892 1%                 11.691                 1.987.470 92% 19
Hatay                 826 1%                 17.512                 2.714.360 158% 18
Batman                 823 1%                 11.995                 1.907.205 78% 18

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI