18 Kasım 2024 Pazartesi
Ana SayfaManşetTürkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon liraya dayandı..

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon liraya dayandı..

Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127 seviyesinde olurken, konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

Mart ayı sonu itibarı ile 3 büyük şehirde konut fiyatlarındaki artış oranı ve ortalama metrekare satış fiyatları şöyle hesaplandı:

  • İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %147, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 102 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 452 bin 240 TL.,
  • Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %116 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 352 TL, ortalama konut fiyatı 722 bin 520 TL.
  • İzmir’de ise yıllık değer artışı %119, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 448 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 228 bin 240 TL.

30 büyükşehir içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya oldu: (Kaynak Endeksa.com)

  • Mersin’de konut fiyatları son bir yılda %158 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 172 TL, ortalama konut satış fiyatı 925 bin 800 TL.
  • Aydın’da yıllık değer artışı %153, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 204 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 680 bin 600 TL.
  • Antalya’da yıllık değer artışı %148, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 861 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 232 bin 625 TL.

En fazla konut satışı olan 30 ilde satış fiyatı değer değişimi

Mart 2022

Konut Satış

Adedi

Toplam Satış İçinde Payı (%) Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Değer Değişimi (%) Geri Dönüş Süresi (yıl)
İstanbul  23.974 18% 12.102 1.452.240 147 17
Ankara  12.609 9% 5.352 722.520 116 17
İzmir  8.051 6% 9.448 1.228.240 119 20
Antalya  6.364 5% 9.861 1.232.625 148 16
Bursa  4.918 4% 6.328 854.280 114 25
Mersin  3.686 3% 6.172 925.800 158 24
Kocaeli  3.618 3% 5.863 779.779 114 23
Tekirdağ  3.336 2% 5.716 1.028.880 91 17
Gaziantep  3.205 2% 6.383 1.021.280 111 24
Aydın  3.129 2% 11.204 1.680.600 153 39
Konya  3.020 2% 4.974 795.840 120 26
Balıkesir  2.946 2% 8.304 1.079.520 135 34
Kayseri  2.690 2% 4.345 716.925 104 28
Şanlıurfa  2.453 2% 4.565 776.050 130 26
Adana  2.335 2% 5.886 971.190 122 27
Sakarya  2.255 2% 5.502 687.750 103 21
Samsun  2.233 2% 5.992 838.880 120 26
Hatay  2.227 2% 4.185 648.675 99 24
Manisa  2.167 2% 5.582 697.750 95 25
Denizli  1.951 1% 5.929 830.060 94 27
Eskişehir  1.885 1% 5.501 687.625 94 23
Muğla  1.884 1% 18.568 2.599.520 127 16
Diyarbakır  1.623 1% 5.425 868.000 135 26
Kahramanmaraş  1.466 1% 4.721 755.360 99 26
Yalova  1.407 1% 6.558 852.540 115 22
Trabzon  1.126 1% 5.142 822.720 106 37
Malatya  1.091 1% 4.014 678.366 82 29
Ordu  1.045 1% 5.244 707.940 104 29
Elazığ  1.044 1% 3.523 598.910 62 33
Çanakkale  1.035 1% 8.135 976.200 124 25

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Ayla Özer
365 YAZI