Endeksa.com ve Hurriyetemlak.com’un birlikte yaptığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli 12 TL, ortalama kira 1.307 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi (konutun kira geliri karşılığında ana parasını kaç yılda getireceği amortisman süresi) 18 yıl olarak ölçüldü.
En yüksek yatırım avantajı 1+1 kat planındaki konutlarda
Türkiye genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde, birim kiranın en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1 daireler olduğu belirlendi. 3. çeyrek kira endeksinde ortalama değerlerle;
- 1+1 konutların büyüklüğü 65 metrekare, birim kira 16 TL/metrekare, geri dönüş süresi 16 yıl;
- 2+1 konutlar 95 metrekare, birim kira 12 TL/metrekare, geri dönüş süresi 18 yıl;
- 3+1 konutlar 135 metrekare, birim kira 10 TL/metrekare, geri dönüş süresi 19 yıl;
- 4+1 konutlar 193 metrekare, birim kira 11 TL/metrekare, geri dönüş süresi 20 yıl olarak hesaplandı.
Ülke genelinde iller bazında ortalama kira ve geri dönüş süreleri
İl | Ortalama Büyüklük (m2) | Birim Kira (TL/m2) | Ortalama Kira (TL) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) |
Adana | 139 | 8 | 1.138 | 18 |
Adıyaman | 133 | 6 | 834 | 21 |
Afyonkarahisar | 121 | 7 | 812 | 24 |
Ağrı | 131 | 7 | 862 | 13 |
Aksaray | 156 | 5 | 841 | 27 |
Amasya | 120 | 6 | 718 | 23 |
Ankara | 120 | 10 | 1.180 | 16 |
Antalya | 108 | 12 | 1.334 | 16 |
Ardahan | 89 | 7 | 634 | 15 |
Artvin | 139 | 6 | 876 | 21 |
Aydın | 105 | 10 | 1.003 | 23 |
Balıkesir | 100 | 9 | 917 | 23 |
Bartın | 100 | 8 | 768 | 24 |
Batman | 112 | 8 | 874 | 16 |
Bayburt | 120 | 7 | 788 | 20 |
Bilecik | 104 | 7 | 681 | 19 |
Bingöl | 123 | 5 | 664 | 20 |
Bitlis | 118 | 7 | 867 | 15 |
Bolu | 107 | 7 | 786 | 21 |
Burdur | 105 | 8 | 859 | 21 |
Bursa | 121 | 10 | 1.227 | 18 |
Çanakkale | 87 | 10 | 900 | 20 |
Çankırı | 122 | 6 | 777 | 20 |
Çorum | 134 | 6 | 766 | 23 |
Denizli | 109 | 9 | 937 | 21 |
Diyarbakır | 161 | 7 | 1.072 | 17 |
Düzce | 110 | 7 | 746 | 19 |
Edirne | 90 | 12 | 1.068 | 16 |
Elazığ | 150 | 6 | 887 | 23 |
Erzincan | 121 | 7 | 793 | 22 |
Erzurum | 151 | 6 | 889 | 18 |
Eskişehir | 83 | 10 | 792 | 18 |
Gaziantep | 120 | 11 | 1.289 | 14 |
Giresun | 131 | 7 | 863 | 22 |
Gümüşhane | 125 | 8 | 998 | 18 |
Hakkari | 120 | 8 | 1.000 | 7 |
Hatay | 140 | 7 | 937 | 18 |
Iğdır | 126 | 9 | 1.087 | 14 |
Isparta | 73 | 11 | 837 | 17 |
İstanbul | 101 | 15 | 1.486 | 22 |
İzmir | 111 | 13 | 1.475 | 19 |
Kahramanmaraş | 128 | 6 | 785 | 19 |
Karabük | 101 | 8 | 764 | 17 |
Karaman | 130 | 6 | 731 | 24 |
Kars | 85 | 9 | 806 | |
Kastamonu | 103 | 6 | 652 | 24 |
Kayseri | 150 | 6 | 848 | 23 |
Kilis | 88 | 9 | 819 | 13 |
Kırıkkale | 125 | 6 | 784 | 18 |
Kırklareli | 113 | 8 | 910 | 19 |
Kırşehir | 139 | 5 | 723 | 25 |
Kocaeli | 113 | 8 | 936 | 21 |
Konya | 140 | 7 | 1.009 | 19 |
Kütahya | 83 | 8 | 651 | 17 |
Malatya | 163 | 6 | 991 | 21 |
Manisa | 110 | 8 | 927 | 19 |
Mardin | 149 | 5 | 791 | 16 |
Mersin | 140 | 8 | 1.131 | 18 |
Muğla | 103 | 15 | 1.568 | 26 |
Muş | 132 | 6 | 758 | 17 |
Nevşehir | 119 | 7 | 879 | 18 |
Niğde | 145 | 5 | 696 | 22 |
Ordu | 130 | 7 | 930 | 23 |
Osmaniye | 142 | 6 | 834 | 18 |
Rize | 129 | 8 | 988 | 25 |
Sakarya | 104 | 9 | 906 | 18 |
Samsun | 116 | 8 | 936 | 19 |
Şanlıurfa | 159 | 6 | 1.014 | 16 |
Siirt | 150 | 6 | 867 | 18 |
Sinop | 111 | 9 | 1.022 | 20 |
Sivas | 131 | 6 | 772 | 21 |
Şırnak | 135 | 6 | 775 | 15 |
Tekirdağ | 113 | 8 | 895 | 19 |
Tokat | 131 | 7 | 938 | 20 |
Trabzon | 142 | 7 | 985 | 23 |
Tunceli | 140 | 6 | 823 | 30 |
Uşak | 98 | 8 | 800 | 18 |
Van | 99 | 9 | 898 | 15 |
Yalova | 112 | 11 | 1.195 | 18 |
Yozgat | 137 | 6 | 885 | 19 |
Zonguldak | 97 | 9 | 890 | 19 |
5 büyük şehirde kira değerleri ve beklentiler
- İstanbul’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 2.25 puan düşüş gösterdi, sene sonuna kadar ise 2.17 puan düşüş bekleniyor. İstanbul’da ortalama birim kira 15 TL/metrekare, ortalama kira 1.486 TL, geri dönüş süresi 22 yıl olarak gerçekleşti.
- Ankara’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 1.36 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 1.51 puan artış bekleniyor. Ankara’da ortalama birim kira 10 TL/metrekare, ortalama kira 1.180 TL, geri dönüş süresi 17 yıl oldu.
- İzmir’de kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 3.14 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 3.28 puan artış bekleniyor. İzmir’de ortalama birim kira 13 TL/metrekare, ortalama kira 1.475 TL, geri dönüş süresi 20 yıl olarak gerçekleşti.
- Bursa’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 3.54 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 3.35 puan artış bekleniyor. Bursa’da ortalama birim kira 10 TL/metrekare, ortalama kira 1.227 TL, geri dönüş süresi 19 yıl oldu.
- Antalya’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 10.5 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 9.06 puan artış bekleniyor. Antalya’da ortalama birim kira 12 TL/metrekare, ortalama kira 1.334 TL, geri dönüş süresi 17 yıl olarak gerçekleşti.