YABANCIYA EN ÇOK KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLERDEKİ GAYRİMENKUL DEĞERLERİ | |||||||
İller | 2022 Mart Ayı Yabancıya Konut Satış Adedi | 2022 Mart Ayı Toplam Konut Satış Adedi | Yabancıya Satışın Toplam Satış İçindeki Payı | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı-Mart (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı-Mart (TL) | Yıllık Değer Değişimi | Geri Dönüş Süresi (Yıl) |
İstanbul | 2 245 | 23 974 | 9% | 12,102 | 1.452.250 | 147,18 | 17 |
Antalya | 1 434 | 6 364 | 23% | 9,861 | 1.232.625 | 147,83 | 16 |
Ankara | 347 | 12 609 | 3% | 5,352 | 722.520 | 116,16 | 17 |
Mersin | 229 | 3 666 | 6% | 6,172 | 925.800 | 158,85 | 24 |
Bursa | 174 | 4 918 | 4% | 6,328 | 854.280 | 114,15 | 25 |
Yalova | 159 | 1 407 | 11% | 6,558 | 852.540 | 115,02 | 22 |
İzmir | 132 | 8 051 | 2% | 9,448 | 1.228.240 | 118,65 | 20 |
Samsun | 147 | 2 333 | 6% | 5,992 | 838.880 | 120,38 | 26 |
Sakarya | 135 | 2 255 | 6% | 5,502 | 687.750 | 103,03 | 21 |
Trabzon | 87 | 1 126 | 8% | 5,142 | 822.720 | 105,68 | 37 |
Yabancıya En Çok Konut Satışının Olduğu İllerdeki Gayrimenkul Değerleri..
PROJE BİLGİ FORMU
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR